Incl. VAT 25%
We at MotoViking want you to be completely satisfied with your purchase, and we have made our returns process as easy as possible to ensure your satisfaction. Return conditions: Returns are accepted within 30 days. You have the right to return products within 30 days of your purchase. The goods must be in their original condition, unused and in unopened packaging. Returns will not be accepted if the products have been used or damaged. We do not accept returns for original parts or special orders, this is stated on the spare parts in question. Return process: To complete a return, please follow these steps: Contact us: Call us or send us an email with the reason for your return. Send the item: Once you have contacted us, we will provide you with all the necessary information, including our return address. Send the package to that address according to our instructions. Refund / Exchange of goods: When we receive your return, we will check the condition of the goods/goods. If the condition is approved, we will make a refund to the same bank account that the order was paid for. It is also possible to exchange the returned item for another item of the same price, or exchange the item combined with a refund. We recommend that you use trackable shipping when returning to ensure that the item arrives on time and without problems. If you have purchased on FAKTURA, this must be paid in its original condition. The money will be refunded to the account you specified. If you have any questions or need help, please do not hesitate to contact our customer service.
Fan Heater 1614183080 1609029980 for Peugeot
Replace part numbers: 1614183080, 1607508680, 160929980, 1609029980, 77366210, 77367027, 77362439
Application:
Fits the following models:
CITROEN
JUMPER Bus 2.2 HDi 100 (2006-04 » ), against. 4HV (P22DTE), 74kW, 101HP, 2198ccm
JUMPER Bus 2.2 HDi 110 (2011-07 » ), against. 4HG (P22DTE), 81kW, 110HP, 2198ccm
JUMPER Bus 2.2 HDi 120 (2006-04 » ), against. 4HU (P22DTE), 88kW, 120HP, 2198ccm
JUMPER Bus 2.2 HDi 130 (2011-07 » ), against. 4HH (P22DTE), 96kW, 130HP, 2198ccm
JUMPER Bus 2.2 HDi 150 (2011-07 » ), against. 4HJ (P22DTE), 110kW, 150HP, 2198ccm
JUMPER Bus 3.0 HDi 155 (2010-07 » ), against. F1CE0481D (F30DT), 115 kW, 157 hp, 2,999 ccm
JUMPER Bus 3.0 HDi 160 (2006-09 » ), against. F1CE0481D (F30DT), 116kW, 157HK, 2999ccm
JUMPER Bus 3.0 HDi 180 (2011-07 » ), against. F1CE3481E (F30DTE), 130kW, 177HP, 2999ccm
JUMPER Van 2.2 HDi 100 (2006-04 » ), against. 4HV (P22DTE), 74kW, 101HP, 2198ccm
JUMPER Van 2.2 HDi 110 (2011-07 » ), against. 4HG (P22DTE), 81kW, 110HP, 2198ccm
JUMPER Van 2.2 HDi 120 (2006-04 » ), against. 4HU (P22DTE), 88kW, 120HP, 2198ccm
JUMPER Van 2.2 HDi 130 (2011-07 » ), against. 4HH (P22DTE), 96kW, 130HP, 2198ccm
JUMPER Van 2.2 HDi 150 (2011-07 » ), against. 4HJ (P22DTE), 110kW, 150HP, 2198ccm
JUMPER Van 3.0 HDi 145 (2010-07 » ), against. F1CE3481N (F30DTE), 107kW, 146HP, 2999ccm
JUMPER Van 3.0 HDi 155 (2010-07 » ), against. F1CE0481D (F30DT), 115kW, 156HK, 2999ccm
JUMPER Van 3.0 HDi 160 (2006-09 » ), against. F1CE0481D (F30DT), 116kW, 157HK, 2999ccm
JUMPER Van 3.0 HDi 180 (2011-07 » ), against. F1CE3481E (F30DTE), 130kW, 177HP, 2999ccm
JUMPER Platform / Chassis 2.2 HDi 100 (2006-04 » ), mot. 4HV (P22DTE), 74kW, 101HP, 2198ccm
JUMPER Platform / Chassis 2.2 HDi 110 (2011-07 » ), engine 4HG (P22DTE), 81kW, 110HP, 2198ccm
JUMPER Platform / Chassis 2.2 HDi 120 (2006-04 » ), mot. 4HU (P22DTE), 88kW, 120HP, 2198ccm
JUMPER Platform / Chassis 2.2 HDi 130 (2011-07 » ), mot. 4HH (P22DTE), 96kW, 130HP, 2198ccm
JUMPER Platform / Chassis 2.2 HDi 150 (2011-07 » ), mot. 4HJ (P22DTE), 110kW, 150HP, 2198ccm
JUMPER Platform / Chassis 3.0 HDi 145 (2010-07 » ), against. F1CE3481N (F30DTE), 107kW, 146HP, 2999ccm
JUMPER Platform / Chassis 3.0 HDi 160 (2006-09 » ), engine F1CE0481D (F30DT), 116kW, 157HP, 2999ccm
JUMPER Platform / Chassis 3.0 HDi 180 (2011-07 » ), against. F1CE3481E (F30DTE), 130kW, 177HP, 2999ccm
FIAT
DUCATO Bus (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D (2006-07 » 2011-05), against. 4HV, 74kW, 100HP, 2198ccm
DUCATO Bus (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D (2011-10 » ), against. F1AE3481G, 83kW, 113HP, 2287ccm
DUCATO Bus (250_, 290_) 115 Multijet 2.0 D (2011-06 » ), against. 250 A1.000, 250 A2.000, 85kW, 116HK, 1956ccm
DUCATO Bus (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D (2006-07 » ), against. F1AE0481D, 88kW, 120hp, 2287cc
DUCATO Bus (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D (2011-06 » ), against. F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D, F1AGL411M, 96kW, 131HP, 2287ccm
DUCATO Bus (250_, 290_) 140 Natural Power (2009-04 » ), against. F1CE0441A, F1CFA401A, 100kW, 136HP, 2999ccm
DUCATO Bus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D (2011-06 » ), against. F1AE3481E, 109 kW, 148 hp, 2287 ccm
DUCATO Bus (250_, 290_) 150 Multijet 3.0 D (2010-04 » ), against. F1CE3481N, 107 kW, 146 hp, 2,999 ccm
DUCATO Bus (250_, 290_) 160 Multijet 3.0 D (2006-07 » ), against. F1CE0481D, F1CE3481M, 116kW, 158HP, 2999ccm
DUCATO Bus (250_, 290_) 180 Multijet 3.0 D (2011-06 » ), against. F1CE3481E, 130 kW, 177 hp, 2,999 ccm
DUCATO Van (250_, 290_) 100 Multijet 2.2 D (2006-07 » ), against. 4HV, 74kW, 100HP, 2198ccm
DUCATO Van (250_, 290_) 110 Multijet 2.3 D (2011-10 » ), against. F1AE3481G, 83kW, 113HP, 2287cc
DUCATO Van (250_, 290_) 115 Multijet 2.0 D (2011-06 » ), against. 250 A1.000, 250 A2.000, 85kW, 116HK, 1956ccm
DUCATO Van (250_, 290_) 120 Multijet 2.3 D (2006-07 » ), against. F1AE0481D, FPT, 88kW, 120HP, 2287ccm
DUCATO Van (250_, 290_) 120 Multijet 2.3 D 4x4 (2010-03 » ), against. F1AE0481D, 88kW, 120hp, 2287cc
DUCATO Van (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D (2011-06 » ), against. F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D, 96kW, 131HP, 2287ccm
DUCATO Van (250_, 290_) 140 Natural Power (2009-04 » ), against. F1CE0441A, F1CFA401A, 100kW, 136HP, 2999ccm
DUCATO Van (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D (2011-06 » ), against. F1AE3481E, 109 kW, 148 hp, 2287 ccm
DUCATO Van (250_, 290_) 150 Multijet 3.0 D (2010-04 » ), against. F1CE3481N, 107 kW, 146 hp, 2,999 ccm
DUCATO Van (250_, 290_) 160 Multijet 3.0 D (2006-07 » ), against. F1CE0481D, 116 kW, 158 hp, 2,999 ccm
DUCATO Van (250_, 290_) 160 Multijet 3.0 D (2006-07 » 2011-12), against. F1CE3481M, 115 kW, 156 hp, 2,999 ccm
DUCATO Van (250_, 290_) 180 Multijet 3.0 D (2011-06 » ), against. F1CE3481E, 130 kW, 177 hp, 2,999 ccm
DUCATO Platform / Chassis (250_, 290_) 100 Multijet 2.2 D (2006-07 » ), against. 4HV, 74kW, 100HP, 2198ccm
DUCATO Platform / Chassis (250_, 290_) 110 Multijet 2.3 D (2011-10 » ), against. F1AE3481G, 83kW, 113HP, 2287cc
DUCATO Platform / Chassis (250_, 290_) 115 Multijet 2.0 D (2011-06 » ), against. 250 A1.000, 250 A2.000, 85kW, 116HK, 1956ccm
DUCATO Platform / Chassis (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D (2006-07 » ), against. F1AE0481D, 88kW, 120hp, 2287cc
DUCATO Platform / Chassis (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 (2010-03 » ), mod. F1AE0481D, 88kW, 120hp, 2287cc
DUCATO Platform / Chassis (250_, 290_) 130 Multijet 2.3 D (2006-07 » ), against. F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D, 96kW, 131HP, 2287ccm
DUCATO Platform / Chassis (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D (2011-06 » ), against. F1AE3481E, 109 kW, 148 hp, 2287 ccm
DUCATO Platform / Chassis (250_, 290_) 150 Multijet 3.0 D (2010-04 » ), against. F1CE3481N, 107 kW, 146 hp, 2,999 ccm
DUCATO Platform / Chassis (250_, 290_) 160 Multijet 3.0 D (2006-07 » ), against. F1CE0481D, 116 kW, 158 hp, 2,999 ccm
DUCATO Platform / Chassis (250_, 290_) 160 Multijet 3.0 D (2006-07 » 2011-12), against. F1CE3481M, 115 kW, 156 hp, 2,999 ccm
DUCATO Platform / Chassis (250_, 290_) 180 Multijet 3.0 D (2011-06 » ), against. F1CE3481E, 130 kW, 177 hp, 2,999 ccm
PEUGEOT
BOXER Bus 2.2 HDi 100 (2006-04 » ), against. 4HV (P22DTE), 74kW, 101HP, 2198ccm
BOXER Bus 2.2 HDi 110 (2011-03 » ), against. 4HG (P22DTE), 81kW, 110HP, 2198ccm
BOXER Bus 2.2 HDi 120 (2006-04 » ), against. 4HU (P22DTE), 88kW, 120HP, 2198ccm
BOXER Bus 2.2 HDi 130 (2011-03 » ), against. 4HH (P22DTE), 96kW, 131HP, 2198ccm
BOXER Bus 2.2 HDi 150 (2011-03 » ), against. 4HJ (P22DTE), 110kW, 150HP, 2198ccm
BOXER Bus 3.0 HDi 145 (2010-04 » ), against. F1CE3481N (F30DTE), 107kW, 146HP, 2999ccm
BOXER Bus 3.0 HDi 160 (2006-04 » ), against. F1CE0481D (F30DT), 116kW, 156HK, 2999ccm
BOXER Bus 3.0 HDi 175 (2011-03 » ), against. F1CE3481E (F30DTE), 130kW, 177HP, 2999ccm
BOXER Van 2.2 HDi 100 (2006-04 » ), mot. 4HV (P22DTE), 74kW, 101HP, 2198ccm
BOXER Van 2.2 HDi 110 (2011-03 » ), against. 4HG (P22DTE), 81kW, 110HP, 2198ccm
BOXER Van 2.2 HDi 120 (2006-04 » ), against. 4HU (P22DTE), 88kW, 120HP, 2198ccm
BOXER Van 2.2 HDi 130 (2011-03 » ), against. 4HH (P22DTE), 96kW, 131HP, 2198ccm
BOXER Van 2.2 HDi 150 (2011-03 » ), against. 4HJ (P22DTE), 110kW, 150HP, 2198ccm
BOXER Van 3.0 HDi 145 (2010-04 » ), against. F1CE3481N (F30DTE), 107kW, 146HP, 2999ccm
BOXER Van 3.0 HDi 160 (2006-04 » ), against. F1CE0481D (F30DT), 116kW, 156HK, 2999ccm
BOXER Van 3.0 HDi 175 (2011-03 » ), against. F1CE3481E (F30DTE), 130kW, 177HP, 2999ccm
BOXER Platform / Chassis 2.2 HDi 100 (2006-04 » ), mot. 4HV (P22DTE), 74kW, 101HP, 2198ccm
BOXER Platform / Chassis 2.2 HDi 110 (2011-03 » ), engine 4HG (P22DTE), 81kW, 110HP, 2198ccm
BOXER Platform / Chassis 2.2 HDi 120 (2006-04 » ), mot. 4HU (P22DTE), 88kW, 120HP, 2198ccm
BOXER Platform / Chassis 2.2 HDi 130 (2011-03 » ), mot. 4HH (P22DTE), 96kW, 131HP, 2198ccm
BOXER Platform / Chassis 2.2 HDi 150 (2011-03 » ), mot. 4HJ (P22DTE), 110kW, 150HP, 2198ccm
BOXER Platform / Chassis 3.0 HDi 145 (2010-04 » ), against. F1CE3481N (F30DTE), 107kW, 146HP, 2999ccm
BOXER Platform / Chassis 3.0 HDi 160 (2006-04 » ), engine F1CE0481D (F30DT), 116kW, 156HP, 2999ccm
BOXER Platform / Chassis 3.0 HDi 175 (2011-03 » ), against. F1CE3481E (F30DTE), 130kW, 177HP, 2999ccm
Thanks for subscribing!
This email has been registered!