Generator 1100125 7127-SEN för Buick Apollo Century LeSabre Chevrolet Camaro Chevelle Impala C70 C60

Lichtmaschine 1100125 7127-SEN für Buick Apollo Century LeSabre Chevrolet Camaro Chevelle Impala C70 C60

4 969 SEK
4 969 SEK

Inkl. MwSt. 25%

031-126273

30 Tage offener Kauf

1 Jahr Garantie

Firmenrechnung

Überprüfung der Produktkompatibilität

Kostenloser Versand über 1500 SEK*

Generator 1100125 7127-SEN för Buick Apollo Century LeSabre Chevrolet Camaro Chevelle Impala C70 C60

Vendor: MotoViking

Lichtmaschine 1100125 7127-SEN für Buick Apollo Century LeSabre Chevrolet Camaro Chevelle Impala C70 C60

4 969 kr

Vendor: MotoViking

Lichtmaschine 1100125 7127-SEN für Buick Apollo Century LeSabre Chevrolet Camaro Chevelle Impala C70 C60

4 969 kr

Lichtmaschine 1100125 7127-SEN für Buick Apollo Century LeSabre Chevrolet Camaro Chevelle Impala C70 C60
Teilenummer ersetzen:
334-2614, 400-12370, 7127-SEN, ADR0325, 7127-SE, 1100125, 40012370, 3342614, 40012370, 7127SEN, 7127SE
Anwendung:
Passt auf folgende Modelle:
Buick-Auto:
Apollo L6 4,1 l 250cid 1973-1975
Apollo L6 4,1 l, 4097 ccm, 250 cid, Baujahr 1973–1974
Apollo L6 4,1 l, 4098 ccm, 250 cid, Baujahr 1973–1974
Apollo V8 4,3 l 260cid 1975
Apollo V8 5,7 l 350cid 1973-1974
Apollo V8 5,7 l 5733 ccm 350 cid 1975
Century L4 2,5 l, 2474 ccm, 151 cid, 1982–1983
Century V6 3,0 l 181cid 1983
Century V6 3,2 l 196cid 1978-1979
Century V6 3,8 l 231cid 1975-1977
Century V6 3,8 l 231cid 1979
Century V6 3,8 l, 3800 ccm, 231 cid, 1978–1979
Century V6 3,8 l, 3800 ccm, 231 cid, Baujahr 1981
Century V6 3,8 l 3800 ccm 231 cid ohne Turbo 1980
Century V8 4,4 l 267 cid 1981
Century V8 5,0 l 305cid 1977-1981
Century V8 5,7 l 350 cid 1978-1979
Century V8 5,7 l 350 cid Diesel 1981
Century V8 5,7 l 350 cid Fahrgestellnummer L 1977
Century V8 5,7 l 350 cid Fahrgestellnummer R 1977
Century V8 6,6 l 403cid 1977
Electra V6 4,1 l 252 cid 1980
Electra V6 4,1 l 252 cid 1982–1983
Electra V8 5,7 l 350 cid DIESEL 1981-1982
Electra V8 5,7 l 350 cid GAS 1981
Electra V8 5,7 l 350 cid Fahrgestellnummer 1980
Electra V8 5,7 l 350 cid Fahrgestellnummer R 1977-1980
Electra V8 5,7 l 350 cid Fahrgestellnummer X 1980
Electra V8 6,6 l 403cid 1977-1979
Kombi V8 5,7 l 350 cid 1977
Kombi V8 5,7 l 350 cid Fahrgestellnummer R 1978-1979
Kombi V8 6,6 l 403cid 1977-1979
LeSabre V6 3,8 l 231cid 1976
LeSabre V6 3,8 l 231 cid Fahrgestellnummer A 1977
LeSabre V6 3,8 l 231 cid Fahrgestellnummer C 1977
LeSabre V6 3,8 l, 3800 ccm, 231 cid, Baujahr 1981–1982
LeSabre V6 3,8 l, 3800 ccm, 231 cid, Fahrgestellnummer A, 1977
LeSabre V6 3,8 l, 3800 ccm, 231 cid, Fahrgestellnummer C 1977
LeSabre V6 3,8 l 3800 ccm 231 cid ohne Turbo 1978-1980
LeSabre V6 4,1 l 252 cid 1980-1983
LeSabre V8 4,4 l 267cid 1982
LeSabre V8 5,0 l 305cid 1978
LeSabre V8 5,7 l 350 cid Diesel 1980-1982
LeSabre V8 5,7 l 350 cid Fahrgestellnummer H 1977
LeSabre V8 5,7 l 350 cid Fahrgestellnummer J 1977
LeSabre V8 5,7 l 350 cid Fahrgestellnummer R 1977-1980
LeSabre V8 5,7 l 350 cid Fahrgestellnummer X 1980
LeSabre V8 6,6 l 400cid 1975
LeSabre V8 6,6 l 403cid 1977-1978
Regal V6 3,2 l 196cid 1978-1979
Regal V6 3,8 l 231cid 1975-1977
Regal V6 3,8 l 231cid ohne Turbo 1979
Regal V6 3,8 l, 3800 ccm, 231 cid, ohne Turbo, 1978–1983
Regal V6 4,1 l 252 cid 1982-1983
Regal V8 4,4 l 267cid 1981-1982
Regal V8 5,0 l 305cid 1977-1980
Regal V8 5,0 l 305cid 1982-1983
Regal V8 5,7 l 350 cid Diesel 1981-1982
Regal V8 5,7 l 350 cid Fahrgestellnummer L; Fahrgestellnummer: R 1977
Riviera V6 3,8 l, 3800 ccm, 231 cid, 1979–1980
Riviera V8 5,7 l 350cid 1979-1981
Riviera V8 5,7 l 350 cid Fahrgestellnummer R 1977-1978
Riviera V8 6,6 l 403cid 1977-1978
Skyhawk V6 3,8 l 231cid 1975-1978
Skyhawk V6 3,8 l, 3800 ccm, 231 cid, 1978–1979
Skylark L4 2,5 l, 2474 ccm, 151 cid, 1980–1985
Skylark V6 3,8 l 231cid 1975-1977
Skylark V6 3,8 l, 3800 ccm, 231 cid, 1978–1979
Skylark V8 4,3 l 260cid 1975-1976
Skylark V8 5,0 l 305cid 1977-1979
Skylark V8 5,7 l 350cid 1977-1979
Skylark V8 5,7 l 5733 ccm 350 cid 1975
Cadillac-Auto:
Calais V8 7,7 l 472 cid 1973-1974
Calais V8 7,7 l 7735 ccm 472 cid 1973-1974
Calais V8 8,2 l 500 cid CARB 1975-1976
Kommerzielles Chassis V8 6,0 l 368 cid 1980
Kommerzielles Chassis V8 7,0 l 425 cid CARB 1977-1979
Kommerzielles Chassis V8 8,2 l 500 cid 1975-1976
DeVille V6 4,1 l 252 cid 1980
DeVille V8 6,0 l 368cid 1980
DeVille V8 7,0 l 425 cid Vergaser 1977-1979
DeVille V8 7,7 l 472 cid 1973-1974
DeVille V8 7,7 l 7735 ccm 472 cid 1972-1974
DeVille V8 8,2 l 500 cid Vergaser 1975-1976
Eldorado V8 7,0 l 425 cid Vergaser 1977–1978
Eldorado V8 8,2 l 500 cd/h 1971
Eldorado V8 8,2 l 500 cid 1973-1976
Eldorado V8 8,2 l 8193 ccm 500 cid 1971-1974
Eldorado V8 8,2 l 8195 ccm 500 cid 1972-1974
Fleetwood V6 4,1 l 252 cid 1980
Fleetwood V8 6,0 l 368 cid 1980
Fleetwood V8 7,0 l 425 cid Vergaser 1977-1979
Fleetwood V8 7,7 l 472 cid 1973-1974
Fleetwood V8 7,7 l 7735 ccm 472 cid 1972-1974
Fleetwood V8 8,2 l 500 cid 1975-1976
Seville V8 5,7 l 350 cid DIESEL 1978-1979
Chevrolet-Auto:
Bel Air V8 4,4 l 267cid 1981
Bel Air V8 5,0 l 305cid 1981
Bel Air V8 5,7 l 350 cid 1973-1975
Bel Air V8 6,6 l 400 cid 1973-1975
Bel Air V8 7,4 l 454 cid 1973-1975
Bel Air V8 7,4 l, 7439 ccm, 454 ccm, Baujahr 1973–1974
Bel Air V8 7,4 l 7441 ccm 454 cid 1973-1974
Camaro L4 2,5 l, 2474 ccm, 151 cid, Baujahr 1982–1983
Camaro L6 4,1 l 250cid 1973-1975
Camaro L6 4,1 l, 4097 ccm, 250 cid, Baujahr 1973–1974
Camaro L6 4,1 l, 4098 ccm, 250 cd/m³, Baujahr 1973
Camaro V6 3,8 l 229cid 1980-1981
Camaro V6 3,8 l, 3800 ccm, 231 cid, 1980–1981
Camaro V8 4,4 l 267cid 1980-1981
Camaro V8 5,0 l 305cid 1976-1981
Camaro V8 5,0 l 305 cid Vergaser 1982-1983
Camaro V8 5,0 l 307cid 1973
Camaro V8 5,0 l 5031 ccm 307 cid 1973
Camaro V8 5,7 l 350cid 1973
Camaro V8 5,7 l 350cid 1975-1981
Caprice V6 3,8 l 229cid 1980-1982
Caprice V6 3,8 l, 3800 ccm, 231 cid, 1980–1982
Caprice V8 4,4 l 267cid 1980-1982
Caprice V8 5,0 l 305cid 1977-1982
Caprice V8 5,7 l 350cid 1973-1979
Caprice V8 5,7 l 350 cid DIESEL 1980-1982
Caprice V8 5,7 l 350 cid GAS 1980-1982
Caprice V8 6,6 l 400 cid 1973-1976
Caprice V8 7,4 l 454 cid 1973-1976
Caprice V8 7,4 l 7439 ccm 454 cid 1973-1974
Caprice V8 7,4 l 7441 ccm 454 cid 1973-1974
Berühmtheit L4 2,5 l 2474 ccm 151cid 1982-1986
Chevelle V8 5,0 l 307cid 1973
Chevelle V8 5,0 l 5031 ccm 307 cid 1973
Chevelle V8 5,7 l 350cid 1973
Chevelle V8 7,4 l 454cid 1973
Chevelle V8 7,4 l 7439 ccm 454 cid 1973
Chevelle V8 7,4 l 7441 ccm 454 cid 1973
Citation L4 2,5 l, 2474 ccm, 151 cid, 1980–1983
Citation II L4 2,5 l, 2474 ccm, 151 cid, 1984–1985
Corvette V8 5,0 l 305cid 1980
Corvette V8 5,7 l 350cid 1969-1971
Corvette V8 5,7 l 350cid 1973-1980
Corvette V8 7,0 l 427cid 1969
Corvette V8 7,0 l 6998 ccm 427 cid 1969
Corvette V8 7,4 l 454cid 1970-1971
Corvette V8 7,4 l 454cid 1973-1974
Corvette V8 7,4 l 7439 ccm 454 cid 1970-1974
Corvette V8 7,4 l 7441 ccm 454 cid 1970-1974
Impala V6 3,8 l 229cid 1980-1982
Impala V6 3,8 l, 3800 ccm, 231 cid, 1980–1982
Impala V8 4,4 l 267cid 1980-1982
Impala V8 5,0 l 305cid 1977-1982
Impala V8 5,7 l 350cid 1973-1979
Impala V8 5,7 l 350 cid DIESEL 1980-1982
Impala V8 5,7 l 350 cid GAS 1980-1982
Impala V8 6,6 l 400cid 1973-1976
Impala V8 7,4 l 454cid 1973-1976
Impala V8 7,4 l 7439 ccm 454 cid 1973-1974
Impala V8 7,4 l 7441 ccm 454 cid 1973-1974
Laguna V8 5,0 l 305cid 1976
Laguna V8 5,7 l 350cid 1973-1976
Laguna V8 6,6 l 400cid 1974-1976
Laguna V8 7,4 l 454 cid 1973-1975
Laguna V8 7,4 l, 7439 ccm, 454 ccm, 1973–1974
Laguna V8 7,4 l, 7441 ccm, 454 ccm, 1973–1974
Malibu V6 3,3 l 200cid 1978-1979
Malibu V6 3,8 l 229 cid 1980-1982
Malibu V6 3,8 l 231cid 1979
Malibu V6 3,8 l, 3800 ccm, 231 cid, 1978–1983
Malibu V8 4,4 l 267 cid 1979-1982
Malibu V8 5,0 l 305cid 1976-1983
Malibu V8 5,0 l 307cid 1973
Malibu V8 5,0 l 5031 ccm 307 cid 1973
Malibu V8 5,7 l 350 cid 1973-1982
Malibu V8 6,6 l 400 cid 1974-1976
Malibu V8 7,4 l 454 ccm 1973–1975
Malibu V8 7,4 l 7439 ccm 454 cid 1973-1974
Malibu V8 7,4 l 7441 ccm 454 cid 1973-1974
Monte Carlo V6 3,3 l 200cid 1978-1979
Monte Carlo V6 3,8 l 229 cid 1980-1982
Monte Carlo V6 3,8 l 231cid 1979
Monte Carlo V6 3,8 l, 3800 ccm, 231 cid, 1978–1979
Monte Carlo V6 3,8 l, 3800 ccm, 231 cid, 1982–1983
Monte Carlo V6 3,8 l 3800 ccm 231 cid mit Turbo 1980-1981
Monte Carlo V8 4,4 l 267 cid 1979-1982
Monte Carlo V8 5,0 l 305cid 1976-1983
Monte Carlo V8 5,7 l 350 cid 1973-1977
Monte Carlo V8 5,7 l 350 cid 1982
Monte Carlo V8 6,6 l 400 cid 1973-1976
Monte Carlo V8 7,4 l 454 cid 1973-1975
Monte Carlo V8 7,4 l 7439 ccm 454 cid 1973-1974
Monte Carlo V8 7,4 l 7441 ccm 454 cid 1973-1974
Monza L4 2,3 l, 2294 ccm, 140 cid, 1975–1977
Monza L4 2,5 l, 2474 ccm, 151 cid, 1978–1980
Monza V6 3,2 l 196cid 1978-1979
Monza V6 3,8 l 231cid 1979
Monza V6 3,8 l, 3800 ccm, 231 cid, 1978–1979
Monza V8 4,3 l 262 cid 1975
Monza V8 5,0 l 305cid 1977-1979
Nova L6 4,1 l 250cid 1975
Nova V8 4,3 l 262 cid 1975
Nova V8 5,0 l 305cid 1976-1979
Nova V8 5,0 l 307cid 1973
Nova V8 5,0 l 5031 ccm 307 cid 1973
Nova V8 5,7 l 350cid 1973-1979
Vega L4 2,3 l 140cid 1971
Vega L4 2,3 l 140cid 1973-1974
Vega L4 2,3 l, 2294 ccm, 140 cid, 1971–1977
Vega L4 2,3 l, 2295 ccm, 140 cid, 1971–1974
Mittelschwerer/schwerer Lkw von Chevrolet:
C50 V8 5,7 l 5733 ccm 350 cid 1989
C60 V8 5,7 l 5733 ccm 350 cd/h 1989
C60 V8 6,0 l 366cid 1989
C70 V8 6,0 l 366cid 1989
C70 V8 7,0 l 427cid 1989
Chevrolet-LKW:
Blazer V8 5,0 l 307cid 1973
Blazer V8 5,0 l 5031 ccm 307 cid 1973
Blazer V8 5,7 l 350cid 1973-1974
Blazer V8 7,4 l 454cid 1973
Blazer V8 7,4 l 7439 ccm 454 cid 1973
Blazer V8 7,4 l 7441 ccm 454 cid 1973
C10 V8 5,0 l 305cid 1977-1985
C10 V8 5,7 l 350cid 1975-1977
C10 V8 5,7 l 350cid 1982-1985
C10 V8 5,7 l 350 cid Diesel 1978-1981
C10 V8 5,7 l 350 cid GAS 1978-1981
C10 V8 6,2 l 379 cid Diesel 1982
C10 V8 6,6 l 400cid 1976-1980
C10 V8 7,4 l 454 ccm 1975–1980
C10 Pickup V8 5,7 l 350 cid 1973-1974
C10 Pickup V8 7,4 l 454 cid 1973-1974
C10 Pickup V8 7,4 l 7439 ccm 454 cid 1973-1974
C10 Pickup V8 7,4 l 7441 ccm 454 cid 1973-1974
C10 Suburban V8 5,0 l 305cid 1977-1985
C10 Suburban V8 5,7 l 350 cid 1973-1977
C10 Suburban V8 5,7 l 350cid 1981-1985
C10 Suburban V8 5,7 l 350 cid Diesel 1978-1980
C10 Suburban V8 5,7 l 350 cid GAS 1978-1980
C10 Suburban V8 6,2 l 379 cid Diesel 1982
C10 Suburban V8 7,4 l 454 cid 1973-1980
C10 Suburban V8 7,4 l 7439 ccm 454 cid 1973-1974
C10 Suburban V8 7,4 l 7441 ccm 454 cid 1973-1974
C20 V8 5,0 l 305cid 1977-1985
C20 V8 5,7 l 350cid 1975-1985
C20 V8 5,7 l 350 cid Diesel 1981
C20 V8 6,2 l 379 cid Diesel 1982
C20 V8 6,6 l 400cid 1976-1980
C20 V8 7,4 l 454 ccm 1975–1985
C20 Pickup V8 5,7 l 350 cid 1973-1974
C20 Pickup V8 7,4 l 454 cid 1973-1974
C20 Pickup V8 7,4 l 7439 ccm 454 cid 1973-1974
C20 Pickup V8 7,4 l 7441 ccm 454 cid 1973-1974
C20 Suburban V8 5,0 l 305cid 1977-1985
C20 Suburban V8 5,7 l 350cid 1973-1985
C20 Suburban V8 5,7 l 350 cid Diesel 1978-1981
C20 Suburban V8 6,2 l 379 cid Diesel 1982
C20 Suburban V8 6,6 l 400 cid 1976-1980
C20 Suburban V8 7,4 l 454 ccm 1973–1985
C20 Suburban V8 7,4 l 7439 ccm 454 cid 1973-1974
C20 Suburban V8 7,4 l 7441 ccm 454 cid 1973-1974
C30 V8 5,0 l 305cid 1978-1979
C30 V8 5,7 l 350cid 1975-1977
C30 V8 5,7 l 350cid 1979-1985
C30 V8 5,7 l 350 cid Diesel 1978
C30 V8 5,7 l 350 cid Diesel 1980-1981
C30 V8 5,7 l 350 cid GAS 1978
C30 V8 6,2 l 379 cid Diesel 1982
C30 V8 6,6 l 400 cid 1976-1979
C30 V8 7,4 l 454 ccm 1975–1985
C30 Pickup V8 5,7 l 350 cid 1973-1974
C30 Pickup V8 7,4 l 454 ccm 1973–1974
C30 Pickup V8 7,4 l 7439 ccm 454 cid 1973-1974
C30 Pickup V8 7,4 l 7441 ccm 454 cid 1973-1974
El Camino V6 3,3 l 200cid 1978-1979
El Camino V6 3,8 l 229cid 1980-1982
El Camino V6 3,8 l 231cid 1979
El Camino V6 3,8 l, 3800 ccm, 231 cid, 1978–1983
El Camino V8 4,4 l 267cid 1979-1982
El Camino V8 5,0 l 305cid 1976-1983
El Camino V8 5,0 l 307cid 1973
El Camino V8 5,0 l 5031 ccm 307 cid 1973
El Camino V8 5,7 l 350cid 1973-1979
El Camino V8 6,6 l 400 cid 1974-1976
El Camino V8 7,4 l 454cid 1973-1975
El Camino V8 7,4 l, 7439 ccm, 454 ccm, 1973–1974
El Camino V8 7,4 l, 7441 ccm, 454 cid, 1973–1974
K10 V8 5,0 l 305cid 1977-1979
K10 V8 5,0 l 305cid 1981-1985
K10 V8 5,7 l 350cid 1975-1985
K10 V8 5,7 l 350 cid Diesel 1978-1981
K10 V8 6,2 l 379 cid Diesel 1982
K10 V8 6,6 l 400cid 1975-1980
K10 V8 7,4 l 454 ccm 1976
K10 V8 7,4 l 454 ccm 1979–1980
K10 Pickup V8 5,7 l 350cid 1973-1974
K10 Pickup V8 7,4 l 454 ccm 1974
K10 Pickup V8 7,4 l 7439 ccm 454 cid 1973-1974
K10 Pickup V8 7,4 l 7441 ccm 454 cid 1974
K10 Suburban V8 5,0 l 305cid 1977-1985
K10 Suburban V8 5,7 l 350cid 1973-1985
K10 Suburban V8 6,2 l 379 cid Diesel 1982
K10 Suburban V8 6,6 l 400 cid 1975-1979
K10 Suburban V8 7,4 l 7439 ccm 454 cid 1973-1974
K20 V8 5,0 l 305cid 1977-1978
K20 V8 5,0 l 305cid 1980
K20 V8 5,0 l 305cid 1985
K20 V8 5,7 l 350cid 1975-1985
K20 V8 6,2 l 379 cid Diesel 1982
K20 V8 6,6 l 400cid 1975-1980
K20 V8 7,4 l 454 ccm 1976–1978
K20 V8 7,4 l 454 ccm 1980
K20 Pickup V8 5,7 l 350cid 1973-1974
K20 Pickup V8 7,4 l 454 cid 1973-1974
K20 Pickup V8 7,4 l 7439 ccm 454 cid 1973-1974
K20 Pickup V8 7,4 l 7441 ccm 454 cid 1973-1974
K20 Suburban V8 5,0 l 305cid 1977-1978
K20 Suburban V8 5,0 l 305cid 1985
K20 Suburban V8 5,7 l 350cid 1973-1985
K20 Suburban V8 6,2 l 379 cid Diesel 1982
K20 Suburban V8 6,6 l 400cid 1975-1980
K20 Suburban V8 7,4 l 454cid 1973
K20 Suburban V8 7,4 l 454 ccm 1985
K20 Suburban V8 7,4 l 7439 ccm 454 cid 1973-1974
K20 Suburban V8 7,4 l 7441 ccm 454 cid 1973
K30 V8 5,7 l 350cid 1977-1985
K30 V8 6,2 l 379 cid Diesel 1982
K30 V8 6,6 l 400cid 1977-1980
K30 V8 7,4 l 454 ccm 1977
K30 V8 7,4 l 454 ccm 1980–1985
K30 Pickup V8 5,7 l 350 cid 1973-1974
K30 Pickup V8 7,4 l 454 cid 1973-1974
K30 Pickup V8 7,4 l 7439 ccm 454 cid 1973-1974
K30 Pickup V8 7,4 l 7441 ccm 454 cid 1973-1974
K5 Blazer V8 5,0 l 305cid 1977-1985
K5 Blazer V8 5,7 l 350cid 1975-1985
K5 Blazer V8 6,2 l 379 cid Diesel 1982
K5 Blazer V8 6,6 l 400cid 1975-1979
K5 Blazer V8 7,4 l 454cid 1976-1978
S10 V6 2,8 l 173cid 1982
Chevrolet-Van:
G10 V6 4,3 l 262 ccm 1985
G10 V8 5,0 l 305cid 1977-1980
G10 V8 5,0 l 305cid 1982
G10 V8 5,0 l 305cid 1986
G10 V8 5,0 l 305 cid Fahrgestellnummer F 1981
G10 V8 5,0 l 305 cid Fahrgestellnummer G 1981
G10 V8 5,0 l 305 cid Fahrgestellnummer H 1981
G10 V8 5,7 l 350 cid 1975-1985
G10 V8 6,6 l 400 cid 1976
G10 Van V8 5,0 l 307cid 1973
G10 Van V8 5,7 l 350 cid 1973-1974
G10 Van V8 7,4 l 454 ccm 1974
G10 Van V8 7,4 l 7441 ccm 454 cid 1974
G20 V6 4,3 l 262cid 1985
G20 V8 5,0 l 305cid 1977-1980
G20 V8 5,0 l 305cid 1982
G20 V8 5,0 l 305cid 1986
G20 V8 5,0 l 305 cid Fahrgestellnummer F 1981
G20 V8 5,0 l 305 cid Fahrgestellnummer G 1981
G20 V8 5,0 l 305 cid Fahrgestellnummer H 1981
G20 V8 5,7 l 350cid 1975-1985
G20 V8 6,6 l 400cid 1975-1980
G20 V8 7,4 l 454 ccm 1976
G20 Van V8 5,0 l 5031 ccm 307 cid 1973
G20 Van V8 5,7 l 350 cid 1973-1974
G20 Van V8 7,4 l 454 ccm 1974
G20 Van V8 7,4 l 7439 ccm 454 ccm 1974
G20 Van V8 7,4 l 7441 ccm 454 cid 1974
G30 V6 4,3 l 262cid 1985
G30 V8 5,0 l 305cid 1978-1979
G30 V8 5,0 l 305cid 1982
G30 V8 5,7 l 350 cid 1975-1985
G30 V8 6,6 l 400cid 1975-1980
G30 V8 7,4 l 454 ccm 1975–1976
G30 Van V8 5,7 l 350 cid 1973–1974
G30 Kastenwagen V8 7,4 l 454 ccm 1974
G30 Van V8 7,4 l 7441 ccm 454 cid 1974
P10 V8 5,7 l 350 cd/h 1975
P10 V8 5,7 l 350cid 1977-1978
P10 Van V8 5,7 l 350 cid 1973
P10 Van V8 7,4 l 454 ccm 1973
P10 Van V8 7,4 l 7441 ccm 454 cid 1973
P20 V8 5,7 l 350cid 1975-1986
P20 V8 6,2 l 379 cid Diesel 1982
P20 V8 7,4 l 454 ccm 1976
P20 V8 7,4 l 454 ccm 1979
P20 Van V8 5,7 l 350 cid 1973-1974
P20 Van V8 7,4 l 454 ccm 1973
P20 Van V8 7,4 l 7441 ccm 454 cid 1973
P30 V8 5,7 l 350cid 1975-1986
P30 V8 6,2 l 379 cid Diesel 1982
P30 V8 7,4 l 454 ccm 1975–1984
P30 Van V8 5,7 l 350 cid 1973-1974
P30 Van V8 7,4 l 454 cid 1973-1974
P30 Van V8 7,4 l 7441 ccm 454 cid 1973-1974
Mittelschwerer/schwerer Lkw von GMC:
C5000 V8 5,7 l 5733 ccm 350 cid 1989
C6000 V8 5,7 l 5733 ccm 350 cid 1989
C6000 V8 6,0 l 366cid 1989
GMC-LKW:
C15 V8 5,0 l 305cid 1977-1978
C15 V8 5,7 l 350cid 1975-1978
C15 V8 6,6 l 400 cid 1976
C15 V8 6,6 l 400 cd/h 1978
C15 V8 7,4 l 454 ccm 1975–1978
C15 Suburban V8 5,0 l 305cid 1977-1978
C15 Suburban V8 5,7 l 350cid 1975-1978
C15 Suburban V8 7,4 l 454 cid 1975-1978
C15/C1500 Pickup V8 5,7 l 350 cid 1973-1974
C15/C1500 Pickup V8 7,4 l 454 cid 1973-1974
C15/C1500 Pickup V8 7,4 l 7439 ccm 454 cid 1973-1974
C15/C1500 Pickup V8 7,4 l 7441 ccm 454 cid 1973-1974
C15/C1500 Suburban V8 5,7 l 350cid 1973-1974
C15/C1500 Suburban V8 7,4 l 454 cid 1973–1974
C15/C1500 Suburban V8 7,4 l 7439 ccm 454 cid 1973-1974
C15/C1500 Suburban V8 7,4 l 7441 ccm 454 cid 1973-1974
C1500 V8 5,0 l 305cid 1979-1985
C1500 V8 5,7 l 350cid 1979-1985
C1500 V8 6,2 l 379 cid Diesel 1982
C1500 V8 6,6 l 400 cid 1979-1980
C1500 V8 7,4 l 454 cid 1979-1980
C1500 Suburban V8 5,0 l 305cid 1979-1985
C1500 Suburban V8 5,7 l 350cid 1979-1980
C1500 Suburban V8 5,7 l 350cid 1982-1985
C1500 Suburban V8 5,7 l 350 cid Benzin 1981
C1500 Suburban V8 6,2 l 379 cid Diesel 1982
C1500 Suburban V8 7,4 l 454 cid 1979-1980
C25 V8 5,0 l 305cid 1977-1978
C25 V8 5,7 l 350cid 1975-1978
C25 V8 6,6 l 400cid 1976-1978
C25 V8 7,4 l 454 ccm 1975–1978
C25 Suburban V8 5,0 l 305cid 1977-1978
C25 Suburban V8 5,7 l 350cid 1975-1978
C25 Suburban V8 6,6 l 400 cd/h 1978
C25 Suburban V8 7,4 l 454 ccm 1975–1978
C25/C2500 Pickup V8 5,7 l 350 cid 1973-1974
C25/C2500 Pickup V8 7,4 l 454 cid 1973-1974
C25/C2500 Pickup V8 7,4 l 7439 ccm 454 cid 1973-1974
C25/C2500 Pickup V8 7,4 l 7441 ccm 454 cid 1973-1974
C25/C2500 Suburban V8 5,7 l 350cid 1973-1974
C25/C2500 Suburban V8 7,4 l 454 ccm 1974
C25/C2500 Suburban V8 7,4 l 7439 ccm 454 cid 1973-1974
C25/C2500 Suburban V8 7,4 l 7441 ccm 454 cid 1974
C2500 V8 5,0 l 305cid 1979-1985
C2500 V8 5,7 l 350cid 1979-1985
C2500 V8 6,2 l 379 cid Diesel 1982
C2500 V8 6,6 l 400 cd/h 1979
C2500 V8 7,4 l 454 cid 1979-1985
C2500 Suburban V8 5,0 l 305cid 1982-1985
C2500 Suburban V8 5,7 l 350cid 1979-1985
C2500 Suburban V8 6,2 l 379 cid Diesel 1982
C2500 Suburban V8 6,6 l 400cid 1980
C2500 Suburban V8 7,4 l 454 cid 1979-1985
C35 V8 5,0 l 305cid 1978
C35 V8 5,7 l 350cid 1975-1978
C35 V8 6,6 l 400cid 1976-1978
C35 V8 7,4 l 454 ccm 1975–1978
C35/C3500 Pickup V8 5,7 l 350cid 1973-1974
C35/C3500 Pickup V8 7,4 l 454 cid 1973-1974
C35/C3500 Pickup V8 7,4 l 7439 ccm 454 cid 1973-1974
C35/C3500 Pickup V8 7,4 l 7441 ccm 454 cid 1973-1974
C3500 V8 5,7 l 350cid 1979-1985
C3500 V8 6,2 l 379 cid Diesel 1982
C3500 V8 6,6 l 400 cid 1979
C3500 V8 7,4 l 454 ccm 1979–1985
Caballero V6 3,3 l 200cid 1978-1979
Caballero V6 3,8 l 229 cid 1980-1982
Caballero V6 3,8 l 231cid 1979
Caballero V6 3,8 l, 3800 ccm, 231 cid, 1978–1983
Caballero V8 4,4 l 267 cid 1979-1982
Caballero V8 5,0 l 305cid 1978-1983
Caballero V8 5,7 l 350 cid 1978-1979
Jimmy V8 5,0 l 305cid 1977-1985
Jimmy V8 5,0 l 5031 ccm 307 cid 1973
Jimmy V8 5,7 l 350cid 1973-1985
Jimmy V8 6,2 l 379 cid Diesel 1982
Jimmy V8 6,6 l 400 cid 1975-1979
Jimmy V8 7,4 l 454cid 1973
Jimmy V8 7,4 l 454cid 1976
Jimmy V8 7,4 l 7439 ccm 454 cid 1973
Jimmy V8 7,4 l 7441 ccm 454 cid 1973
K15 V8 5,0 l 305cid 1977-1978
K15 V8 5,7 l 350cid 1975-1978
K15 V8 6,6 l 400cid 1975-1978
K15 V8 7,4 l 454 ccm 1976
K15 Suburban V8 5,0 l 305cid 1977-1978
K15 Suburban V8 5,7 l 350cid 1975-1978
K15 Suburban V8 6,6 l 400cid 1975-1978
K15/K1500 Pickup V8 5,7 l 350 cid 1973-1974
K15/K1500 Pickup V8 7,4 l 7439 ccm 454 cid 1973-1974
K15/K1500 Suburban V8 5,7 l 350cid 1973-1974
K15/K1500 Suburban V8 7,4 l 454 cid 1974
K15/K1500 Suburban V8 7,4 l 7439 ccm 454 cid 1973-1974
K1500 V8 5,0 l 305cid 1979
K1500 V8 5,0 l 305cid 1981-1985
K1500 V8 5,7 l 350cid 1979-1985
K1500 V8 6,2 l 379 cid Diesel 1982
K1500 V8 6,6 l 400cid 1979-1980
K1500 V8 7,4 l 454 cid 1979-1980
K1500 Suburban V8 5,0 l 305cid 1979
K1500 Suburban V8 5,0 l 305cid 1982-1985
K1500 Suburban V8 5,7 l 350cid 1979-1985
K1500 Suburban V8 6,2 l 379 cid Diesel 1982
K1500 Suburban V8 6,6 l 400cid 1979-1980
K25 V8 5,0 l 305cid 1977-1978
K25 V8 5,7 l 350cid 1975-1978
K25 V8 6,6 l 400cid 1975-1978
K25 V8 7,4 l 454 ccm 1976–1978
K25 Suburban V8 5,0 l 305cid 1977-1978
K25 Suburban V8 5,7 l 350cid 1975-1978
